ac4 Wholesale laminate flooring parquet herringbone 12mm 8mm with cheap price
ac4 Wholesale laminate flooring parquet herringbone 12mm 8mm with cheap price
Это позволяет сэкономить 30% от общей стоимости при покупке напрямую с завода-изготовителя ламината!
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
1, Наша фабрика предоставляет услуги по обработке бренда для клиентов в более чем 90 странах, у нас есть различные спецификации и различные цены, чтобы удовлетворить различные требования клиентов.
2, У нас есть 24-часовой онлайн-сервис, у нас есть английский, испанский, французский, русский продавец, вы можете общаться с нами без каких-либо препятствий.
Wholesale laminate flooring parquet herringbone 12mm 8mm with cheap price
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Техническая спецификация | Стандарт | Единица | Результат/характеристика |
| Размер | EN 13329 | мм | 1220*200, 1220*170, 1220*240, 1218*198, 1215*195, 810*150, 810*130 |
| Abrasuib resustabce | EN 13329 | Раунды | Класс 31/AC3:35g=2000r Класс 32/AC4:45g=3500r Класс 33/AC5:65g=5000r |
| Толщина | мм | 6 мм, 7 мм, 8 мм | |
| Поверхность | Кристалл, Мелкое тиснение, Среднее тиснение, Крупное тиснение, Текстура, Глянцевый, Матовый, E.I.R, Зерно дерева, Ручная царапина, Подложка EVA | ||
| Плотность плинтуса | EN13329 | КГ/М3 | 760 КГ/М3, 860 КГ/М3 |
| Цвет | Бук, сапелли, дуб, клен, орех, сосна, вишня, тик, серый, сандал, бамбук, паркет, фишбоун | ||
| Конструкция фаски | EN13329 | мм | V-образный паз, U-образный паз, квадратный край |
| Поглощение воды | EN13329 | % | 5% |
| Нажмите | Одно нажатие, Unilin Click | ||
| Содержание влаги | EN322 | % | 4%-7% |
| Выделяется формальдегид | E1,E0 | Мг/л | E1≤1.5Mg/L, E0≤0.3Mg/L |
| Светостойкость | ISO105 | Синяя шерсть, de parte B02,≤6, de parte A02,≤4 | |
| Статический отступ | EN438-2,14 | N | ≥3.0N |
| Реакция на огонь | EN438-2,18 | ≥Класс 4 |
Детали упаковки:
| Ламинированный пол из поддонов | |||||
| Размер | Шт/картон | кв. м/картон | Картонные коробки/паллет | Поддоны/20'Ctr | Sqm/20'Ctr |
| 1220 x 199 x 8,3 мм | 10 | 2.4278 | 60 | 20 | 2913 |
| 1218 x 198 x 8,3 мм | 10 | 2.41164 | 60 | 20 | 2894 |
| 1220 x 169 x 8,3 мм | 10 | 2.0618 | 60 | 20 | 2474 |
Детали упаковки:
| Ламинированный пол без поддонов | ||||
| Размер | Шт/картон | кв. м/картон | Картонные коробки/20'Ctr | Sqm/20'Ctr |
| 1220 x 199 x 8,3 мм | 10 | 2.4278 | 1400 | 3399 |
| 1218 x 198 x 8,3 мм | 10 | 2.41164 | 1400 | 3376 |
| 1220 x 169 x 8,3 мм | 10 | 2.0618 | 1600 | 3299 |
| 1220 x 199 x 12,3 мм | 10 | 2.4278 | 920 | 2233 |
| 1220 x 169 x 12,3 мм | 10 | 2.0618 | 1067 | 2199 |










